Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Europee - Voti di lista - Sezione: 9 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 209 | 36,03 | ||
LEGA NORD | 126 | 21,72 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 115 | 19,83 | ||
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 44 | 7,59 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 29 | 5,00 | ||
LISTA BONINO-PANNELLA | 21 | 3,62 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 11 | 1,90 | ||
FORZA NUOVA | 8 | 1,38 | ||
RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 7 | 1,21 | ||
L'AUTONOMIA | 4 | 0,69 | ||
COMUNITA' ALPINE | 2 | 0,34 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,34 | ||
VALLEE D'AOSTE | 1 | 0,17 | ||
DESTRA SOCIALE | 1 | 0,17 | ||
LD CON MELCHIORRE | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 12 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 2.48.15 |