Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Europee - Voti di lista - Sezione: 46 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 171 | 39,13 | ||
LEGA NORD | 93 | 21,28 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 89 | 20,37 | ||
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 33 | 7,55 | ||
RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 16 | 3,66 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 11 | 2,52 | ||
LISTA BONINO-PANNELLA | 9 | 2,06 | ||
FORZA NUOVA | 4 | 0,92 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 3 | 0,69 | ||
DESTRA SOCIALE | 3 | 0,69 | ||
L'AUTONOMIA | 2 | 0,46 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,46 | ||
LD CON MELCHIORRE | 1 | 0,23 | ||
VALLEE D'AOSTE | 0,00 | |||
COMUNITA' ALPINE | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 2.48.15 |