Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Europee - Voti di lista - Sezione: 44 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 199 | 32,46 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 143 | 23,33 | ||
LEGA NORD | 143 | 23,33 | ||
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 50 | 8,16 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 27 | 4,40 | ||
LISTA BONINO-PANNELLA | 14 | 2,28 | ||
RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 13 | 2,12 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 9 | 1,47 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,82 | ||
FORZA NUOVA | 3 | 0,49 | ||
DESTRA SOCIALE | 3 | 0,49 | ||
L'AUTONOMIA | 2 | 0,33 | ||
VALLEE D'AOSTE | 1 | 0,16 | ||
COMUNITA' ALPINE | 1 | 0,16 | ||
LD CON MELCHIORRE | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 2.48.15 |