Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Europee - Voti di lista - Sezione: 41 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 249 | 34,34 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 170 | 23,45 | ||
LEGA NORD | 137 | 18,90 | ||
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 62 | 8,55 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 41 | 5,66 | ||
LISTA BONINO-PANNELLA | 19 | 2,62 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 17 | 2,34 | ||
RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 13 | 1,79 | ||
L'AUTONOMIA | 8 | 1,10 | ||
DESTRA SOCIALE | 7 | 0,97 | ||
FORZA NUOVA | 1 | 0,14 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,14 | ||
LD CON MELCHIORRE | 0,00 | |||
VALLEE D'AOSTE | 0,00 | |||
COMUNITA' ALPINE | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 10 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 2.48.15 |