Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Europee - Voti di lista - Sezione: 40 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 176 | 28,34 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 175 | 28,18 | ||
LEGA NORD | 111 | 17,87 | ||
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 66 | 10,63 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 35 | 5,64 | ||
LISTA BONINO-PANNELLA | 17 | 2,74 | ||
RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 16 | 2,58 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 10 | 1,61 | ||
L'AUTONOMIA | 8 | 1,29 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,48 | ||
DESTRA SOCIALE | 2 | 0,32 | ||
COMUNITA' ALPINE | 1 | 0,16 | ||
FORZA NUOVA | 1 | 0,16 | ||
LD CON MELCHIORRE | 0 | 0,00 | ||
VALLEE D'AOSTE | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 8 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 2.48.15 |