Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Europee - Voti di lista - Sezione: 35 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 128 | 30,19 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 111 | 26,18 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 70 | 16,51 | ![]() |
![]() | DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 46 | 10,85 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 21 | 4,95 | ![]() |
![]() | CASINI - UNIONE DI CENTRO | 18 | 4,25 | ![]() |
![]() | L'AUTONOMIA | 8 | 1,89 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' | 8 | 1,89 | ![]() |
![]() | LISTA BONINO-PANNELLA | 6 | 1,42 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,71 | ![]() |
![]() | VALLEE D'AOSTE | 2 | 0,47 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 2 | 0,47 | ![]() |
![]() | DESTRA SOCIALE | 1 | 0,24 | ![]() |
![]() | LD CON MELCHIORRE | 0 | 0,00 | ![]() |
![]() | COMUNITA' ALPINE | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 3 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 2.48.15 |