Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Europee - Voti di lista - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 245 | 37,87 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 127 | 19,63 | ||
LEGA NORD | 122 | 18,86 | ||
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 51 | 7,88 | ||
CASINI - UNIONE DI CENTRO | 39 | 6,03 | ||
LISTA BONINO-PANNELLA | 21 | 3,25 | ||
SINISTRA E LIBERTA' | 16 | 2,47 | ||
RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 12 | 1,85 | ||
L'AUTONOMIA | 7 | 1,08 | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4 | 0,62 | ||
DESTRA SOCIALE | 2 | 0,31 | ||
COMUNITA' ALPINE | 1 | 0,15 | ||
LD CON MELCHIORRE | 0 | 0,00 | ||
VALLEE D'AOSTE | 0 | 0,00 | ||
FORZA NUOVA | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
5 | 13 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 2.48.15 |