Menu elettorale |
Elezioni europee e provinciali 2009 - Europee - Voti di lista - Sezione: 19 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 208 | 29,13 | ![]() |
![]() | LEGA NORD | 181 | 25,35 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 153 | 21,43 | ![]() |
![]() | DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 58 | 8,12 | ![]() |
![]() | CASINI - UNIONE DI CENTRO | 37 | 5,18 | ![]() |
![]() | RIFONDAZIONE - COMUNISTI ITALIANI | 32 | 4,48 | ![]() |
![]() | LISTA BONINO-PANNELLA | 15 | 2,10 | ![]() |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' | 9 | 1,26 | ![]() |
![]() | L'AUTONOMIA | 9 | 1,26 | ![]() |
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5 | 0,70 | ![]() |
![]() | DESTRA SOCIALE | 4 | 0,56 | ![]() |
![]() | FORZA NUOVA | 3 | 0,42 | ![]() |
![]() | LD CON MELCHIORRE | 0,00 | ![]() | |
![]() | VALLEE D'AOSTE | 0,00 | ![]() | |
![]() | COMUNITA' ALPINE | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 27 |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 2.48.15 |