Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 46 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 265 | 30,96 | ![]() | |
UNITI NELL'ULIVO | 198 | 23,13 | ![]() | |
LEGA NORD | 137 | 16,00 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 62 | 7,24 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 43 | 5,02 | ![]() | |
UDC | 32 | 3,74 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 27 | 3,15 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 20 | 2,34 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 18 | 2,10 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 9 | 1,05 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 7 | 0,82 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 6 | 0,70 | ![]() | |
VERDI VERDI | 6 | 0,70 | ![]() | |
NO EURO | 5 | 0,58 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 5 | 0,58 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 5 | 0,58 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 4 | 0,47 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 4 | 0,47 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,23 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 1 | 0,12 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 0 | 0,00 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 0 | 0,00 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
15 | 22 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |