| Menu elettorale |
| Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 44 |
| Lista | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| UNITI NELL'ULIVO | 221 | 30,40 | ![]() | |
| FORZA ITALIA | 162 | 22,28 | ![]() | |
| LEGA NORD | 98 | 13,48 | ![]() | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 52 | 7,15 | ![]() | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 45 | 6,19 | ![]() | |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 26 | 3,58 | ![]() | |
| ITALIA DEI VALORI | 23 | 3,16 | ![]() | |
| LISTA EMMA BONINO | 17 | 2,34 | ![]() | |
| PARTITO PENSIONATI | 16 | 2,20 | ![]() | |
| UDC | 13 | 1,79 | ![]() | |
| NO EURO | 12 | 1,65 | ![]() | |
| COMUNISTI ITALIANI | 9 | 1,24 | ![]() | |
| SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 8 | 1,10 | ![]() | |
| LISTA CONSUMATORI | 8 | 1,10 | ![]() | |
| ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 5 | 0,69 | ![]() | |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 4 | 0,55 | ![]() | |
| VERDI VERDI | 3 | 0,41 | ![]() | |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 3 | 0,41 | ![]() | |
| FEDERALISMO IN EUROPA | 1 | 0,14 | ![]() | |
| MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 1 | 0,14 | ![]() | |
| FIAMMA TRICOLORE | 0 | 0,00 | ![]() | |
| PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 0 | 0,00 | ![]() | |
| ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 0 | 0,00 | ![]() | |
| PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |