Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 43 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 200 | 29,24 | ![]() | |
UNITI NELL'ULIVO | 188 | 27,49 | ![]() | |
LEGA NORD | 98 | 14,33 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 37 | 5,41 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 27 | 3,95 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 20 | 2,92 | ![]() | |
UDC | 17 | 2,49 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 16 | 2,34 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 16 | 2,34 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 13 | 1,90 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 13 | 1,90 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 9 | 1,32 | ![]() | |
VERDI VERDI | 7 | 1,02 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 5 | 0,73 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 5 | 0,73 | ![]() | |
NO EURO | 4 | 0,58 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 2 | 0,29 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 2 | 0,29 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 2 | 0,29 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,29 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 1 | 0,15 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 0 | 0,00 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 0 | 0,00 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
13 | 17 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |