Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 41 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 243 | 30,64 | ![]() | |
FORZA ITALIA | 210 | 26,48 | ![]() | |
LEGA NORD | 80 | 10,09 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 65 | 8,20 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 41 | 5,17 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 22 | 2,77 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 22 | 2,77 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 19 | 2,40 | ![]() | |
UDC | 18 | 2,27 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 16 | 2,02 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 10 | 1,26 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 9 | 1,13 | ![]() | |
NO EURO | 7 | 0,88 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 6 | 0,76 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 5 | 0,63 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 5 | 0,63 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 4 | 0,50 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 3 | 0,38 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 3 | 0,38 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 1 | 0,13 | ![]() | |
VERDI VERDI | 1 | 0,13 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 1 | 0,13 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 1 | 0,13 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 1 | 0,13 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
9 | 23 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |