Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 38 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 231 | 31,26 | ![]() | |
UNITI NELL'ULIVO | 204 | 27,60 | ![]() | |
LEGA NORD | 76 | 10,28 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 60 | 8,12 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 32 | 4,33 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 24 | 3,25 | ![]() | |
UDC | 22 | 2,98 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 20 | 2,71 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 15 | 2,03 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 13 | 1,76 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 9 | 1,22 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 6 | 0,81 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 6 | 0,81 | ![]() | |
NO EURO | 5 | 0,68 | ![]() | |
VERDI VERDI | 5 | 0,68 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 3 | 0,41 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,27 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 2 | 0,27 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,27 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 1 | 0,14 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 1 | 0,14 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 0 | 0,00 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 23 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |