| Menu elettorale |
| Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 37 |
| Lista | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 200 | 28,82 | ![]() | |
| UNITI NELL'ULIVO | 176 | 25,36 | ![]() | |
| LEGA NORD | 96 | 13,83 | ![]() | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 59 | 8,50 | ![]() | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 35 | 5,04 | ![]() | |
| UDC | 29 | 4,18 | ![]() | |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 21 | 3,03 | ![]() | |
| LISTA EMMA BONINO | 17 | 2,45 | ![]() | |
| PARTITO PENSIONATI | 14 | 2,02 | ![]() | |
| COMUNISTI ITALIANI | 10 | 1,44 | ![]() | |
| ITALIA DEI VALORI | 9 | 1,30 | ![]() | |
| ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 5 | 0,72 | ![]() | |
| LISTA CONSUMATORI | 4 | 0,58 | ![]() | |
| VERDI VERDI | 4 | 0,58 | ![]() | |
| FIAMMA TRICOLORE | 4 | 0,58 | ![]() | |
| PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 3 | 0,43 | ![]() | |
| SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 3 | 0,43 | ![]() | |
| NO EURO | 2 | 0,29 | ![]() | |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 2 | 0,29 | ![]() | |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 1 | 0,14 | ![]() | |
| ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 0 | 0,00 | ![]() | |
| FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ![]() | |
| MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 0 | 0,00 | ![]() | |
| PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 21 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |