Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 35 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 156 | 29,21 | ||
FORZA ITALIA | 106 | 19,85 | ||
LEGA NORD | 50 | 9,36 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 46 | 8,61 | ||
ITALIA DEI VALORI | 28 | 5,24 | ||
UDC | 25 | 4,68 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 25 | 4,68 | ||
PARTITO PENSIONATI | 17 | 3,18 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 16 | 3,00 | ||
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 11 | 2,06 | ||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 10 | 1,87 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 8 | 1,50 | ||
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 7 | 1,31 | ||
VERDI VERDI | 6 | 1,12 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 5 | 0,94 | ||
LISTA EMMA BONINO | 5 | 0,94 | ||
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 3 | 0,56 | ||
LISTA CONSUMATORI | 3 | 0,56 | ||
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 2 | 0,37 | ||
NO EURO | 2 | 0,37 | ||
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 2 | 0,37 | ||
PRI I LIBERAL SGARBI | 1 | 0,19 | ||
FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ||
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
13 | 30 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |