Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 34 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 211 | 28,13 | ![]() | |
UNITI NELL'ULIVO | 198 | 26,40 | ![]() | |
LEGA NORD | 94 | 12,53 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 70 | 9,33 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 40 | 5,33 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 26 | 3,47 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 20 | 2,67 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 17 | 2,27 | ![]() | |
UDC | 15 | 2,00 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 10 | 1,33 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 9 | 1,20 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 8 | 1,07 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 7 | 0,93 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 7 | 0,93 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 5 | 0,67 | ![]() | |
VERDI VERDI | 4 | 0,53 | ![]() | |
NO EURO | 3 | 0,40 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 3 | 0,40 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 2 | 0,27 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 1 | 0,13 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 0 | 0,00 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 0 | 0,00 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
13 | 22 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |