Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 31 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 175 | 26,68 | ![]() | |
UNITI NELL'ULIVO | 132 | 20,12 | ![]() | |
LEGA NORD | 90 | 13,72 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 58 | 8,84 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 44 | 6,71 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 23 | 3,51 | ![]() | |
UDC | 21 | 3,20 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 18 | 2,74 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 18 | 2,74 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 14 | 2,13 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 13 | 1,98 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 12 | 1,83 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 9 | 1,37 | ![]() | |
VERDI VERDI | 8 | 1,22 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 7 | 1,07 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 6 | 0,91 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 3 | 0,46 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 2 | 0,30 | ![]() | |
NO EURO | 2 | 0,30 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 1 | 0,15 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 0 | 0,00 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 23 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |