Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 30 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 163 | 26,59 | ![]() | |
FORZA ITALIA | 162 | 26,43 | ![]() | |
LEGA NORD | 72 | 11,75 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 47 | 7,67 | ![]() | |
UDC | 26 | 4,24 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 23 | 3,75 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 21 | 3,43 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 18 | 2,94 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 12 | 1,96 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 12 | 1,96 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 10 | 1,63 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 10 | 1,63 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 7 | 1,14 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 7 | 1,14 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 0,82 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 5 | 0,82 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 4 | 0,65 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 3 | 0,49 | ![]() | |
VERDI VERDI | 3 | 0,49 | ![]() | |
NO EURO | 2 | 0,33 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 1 | 0,16 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 0 | 0,00 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 29 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |