Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 27 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 244 | 30,24 | ![]() | |
FORZA ITALIA | 164 | 20,32 | ![]() | |
LEGA NORD | 80 | 9,91 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 76 | 9,42 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 58 | 7,19 | ![]() | |
UDC | 32 | 3,97 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 26 | 3,22 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 19 | 2,35 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 18 | 2,23 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 17 | 2,11 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 13 | 1,61 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 12 | 1,49 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 10 | 1,24 | ![]() | |
VERDI VERDI | 8 | 0,99 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 8 | 0,99 | ![]() | |
NO EURO | 6 | 0,74 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 4 | 0,50 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 4 | 0,50 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 3 | 0,37 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 2 | 0,25 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 2 | 0,25 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 1 | 0,12 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
10 | 22 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |