Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 24 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 162 | 25,08 | ![]() | |
FORZA ITALIA | 142 | 21,98 | ![]() | |
LEGA NORD | 82 | 12,69 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 52 | 8,05 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 48 | 7,43 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 21 | 3,25 | ![]() | |
UDC | 19 | 2,94 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 18 | 2,79 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 16 | 2,48 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 15 | 2,32 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 12 | 1,86 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 11 | 1,70 | ![]() | |
NO EURO | 10 | 1,55 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 10 | 1,55 | ![]() | |
VERDI VERDI | 8 | 1,24 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 7 | 1,08 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 4 | 0,62 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 4 | 0,62 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 3 | 0,46 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 1 | 0,15 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 1 | 0,15 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 0 | 0,00 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 0 | 0,00 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
20 | 27 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |