Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 21 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
UNITI NELL'ULIVO | 182 | 30,13 | ||
FORZA ITALIA | 135 | 22,35 | ||
LEGA NORD | 78 | 12,91 | ||
ALLEANZA NAZIONALE | 50 | 8,28 | ||
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 47 | 7,78 | ||
UDC | 24 | 3,97 | ||
LISTA EMMA BONINO | 18 | 2,98 | ||
COMUNISTI ITALIANI | 14 | 2,32 | ||
PARTITO PENSIONATI | 9 | 1,49 | ||
FEDERAZIONE DEI VERDI | 7 | 1,16 | ||
ITALIA DEI VALORI | 6 | 0,99 | ||
LISTA CONSUMATORI | 6 | 0,99 | ||
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 6 | 0,99 | ||
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 4 | 0,66 | ||
NO EURO | 4 | 0,66 | ||
ALTERNATIVA SOCIALE | 4 | 0,66 | ||
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 3 | 0,50 | ||
VERDI VERDI | 2 | 0,33 | ||
FIAMMA TRICOLORE | 2 | 0,33 | ||
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 1 | 0,17 | ||
PRI I LIBERAL SGARBI | 1 | 0,17 | ||
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 1 | 0,17 | ||
FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ||
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
13 | 14 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |