| Menu elettorale |
| Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 18 |
| Lista | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| UNITI NELL'ULIVO | 238 | 28,67 | ![]() | |
| FORZA ITALIA | 178 | 21,45 | ![]() | |
| LEGA NORD | 109 | 13,13 | ![]() | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 70 | 8,43 | ![]() | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 51 | 6,14 | ![]() | |
| LISTA EMMA BONINO | 30 | 3,61 | ![]() | |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 27 | 3,25 | ![]() | |
| UDC | 26 | 3,13 | ![]() | |
| ITALIA DEI VALORI | 24 | 2,89 | ![]() | |
| COMUNISTI ITALIANI | 16 | 1,93 | ![]() | |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 13 | 1,57 | ![]() | |
| PARTITO PENSIONATI | 9 | 1,08 | ![]() | |
| SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 9 | 1,08 | ![]() | |
| LISTA CONSUMATORI | 8 | 0,96 | ![]() | |
| ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 5 | 0,60 | ![]() | |
| NO EURO | 5 | 0,60 | ![]() | |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 4 | 0,48 | ![]() | |
| FIAMMA TRICOLORE | 4 | 0,48 | ![]() | |
| MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 2 | 0,24 | ![]() | |
| PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 1 | 0,12 | ![]() | |
| PAESE NUOVO | 1 | 0,12 | ![]() | |
| ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 0 | 0,00 | ![]() | |
| FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ![]() | |
| VERDI VERDI | 0 | 0,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |