| Menu elettorale |
| Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 17 |
| Lista | Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 231 | 25,61 | ![]() | |
| UNITI NELL'ULIVO | 230 | 25,50 | ![]() | |
| LEGA NORD | 130 | 14,41 | ![]() | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 79 | 8,76 | ![]() | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 53 | 5,88 | ![]() | |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 31 | 3,44 | ![]() | |
| UDC | 23 | 2,55 | ![]() | |
| ITALIA DEI VALORI | 22 | 2,44 | ![]() | |
| LISTA EMMA BONINO | 18 | 2,00 | ![]() | |
| LISTA CONSUMATORI | 17 | 1,88 | ![]() | |
| COMUNISTI ITALIANI | 11 | 1,22 | ![]() | |
| NO EURO | 11 | 1,22 | ![]() | |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 10 | 1,11 | ![]() | |
| PARTITO PENSIONATI | 9 | 1,00 | ![]() | |
| VERDI VERDI | 7 | 0,78 | ![]() | |
| SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 7 | 0,78 | ![]() | |
| ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 6 | 0,67 | ![]() | |
| PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 2 | 0,22 | ![]() | |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 2 | 0,22 | ![]() | |
| ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 1 | 0,11 | ![]() | |
| MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 1 | 0,11 | ![]() | |
| FIAMMA TRICOLORE | 1 | 0,11 | ![]() | |
| FEDERALISMO IN EUROPA | 0 | 0,00 | ![]() | |
| PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 31 | 0 | 0 |
| Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |