Menu elettorale |
Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezione: 12 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
FORZA ITALIA | 212 | 29,53 | ![]() | |
UNITI NELL'ULIVO | 191 | 26,60 | ![]() | |
LEGA NORD | 92 | 12,81 | ![]() | |
ALLEANZA NAZIONALE | 68 | 9,47 | ![]() | |
UDC | 42 | 5,85 | ![]() | |
RIFONDAZIONE COMUNISTA | 18 | 2,51 | ![]() | |
LISTA EMMA BONINO | 17 | 2,37 | ![]() | |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 12 | 1,67 | ![]() | |
ITALIA DEI VALORI | 11 | 1,53 | ![]() | |
LISTA CONSUMATORI | 7 | 0,97 | ![]() | |
PARTITO PENSIONATI | 7 | 0,97 | ![]() | |
ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 6 | 0,84 | ![]() | |
COMUNISTI ITALIANI | 6 | 0,84 | ![]() | |
NO EURO | 6 | 0,84 | ![]() | |
SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 6 | 0,84 | ![]() | |
ALTERNATIVA SOCIALE | 5 | 0,70 | ![]() | |
VERDI VERDI | 4 | 0,56 | ![]() | |
ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 2 | 0,28 | ![]() | |
PRI I LIBERAL SGARBI | 2 | 0,28 | ![]() | |
MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 2 | 0,28 | ![]() | |
PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 1 | 0,14 | ![]() | |
FEDERALISMO IN EUROPA | 1 | 0,14 | ![]() | |
PAESE NUOVO | 0 | 0,00 | ![]() | |
FIAMMA TRICOLORE | 0 | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |