| Menu elettorale |
| Europee e Provinciali del 12 e 13 giugno 2004 - Europee - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 48 su 48 |
| Descrizione | Totale Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 8664 | 27,18 | ![]() | |
| UNITI NELL'ULIVO | 8244 | 25,86 | ![]() | |
| LEGA NORD | 3817 | 11,98 | ![]() | |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2733 | 8,57 | ![]() | |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1761 | 5,52 | ![]() | |
| UDC | 1059 | 3,32 | ![]() | |
| LISTA EMMA BONINO | 910 | 2,85 | ![]() | |
| FEDERAZIONE DEI VERDI | 854 | 2,68 | ![]() | |
| ITALIA DEI VALORI | 684 | 2,15 | ![]() | |
| COMUNISTI ITALIANI | 521 | 1,63 | ![]() | |
| PARTITO PENSIONATI | 495 | 1,55 | ![]() | |
| SOCIALISTI UNITI PER L'EUROPA | 380 | 1,19 | ![]() | |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 295 | 0,93 | ![]() | |
| LISTA CONSUMATORI | 280 | 0,88 | ![]() | |
| ALLEANZA LOMBARDA AUTONOMA | 251 | 0,79 | ![]() | |
| NO EURO | 243 | 0,76 | ![]() | |
| VERDI VERDI | 201 | 0,63 | ![]() | |
| FIAMMA TRICOLORE | 131 | 0,41 | ![]() | |
| PATTO SEGNI SCOGNAMIGLIO | 112 | 0,35 | ![]() | |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 109 | 0,34 | ![]() | |
| ALLEANZA POPOLARE UDEUR | 50 | 0,16 | ![]() | |
| MOVIMENTO IDEA SOCIALE | 47 | 0,15 | ![]() | |
| PAESE NUOVO | 19 | 0,06 | ![]() | |
| FEDERALISMO IN EUROPA | 14 | 0,04 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 967 | 1 | 11 |
| Ultimo aggiornamento: 03/06/2009 ore 13.54.54 |