ELEZIONI COMUNALI 1993
CIRCOSCRIZIONE 1
| SEZIONE | Quartiere SAN PAOLO |
LEGA LOM- BARDA LEGA NORD |
RIFONDA- ZIONE COMUNISTA |
DEMOCRA- ZIA CRISTIANA |
PATTO per LEGNANO |
ALLEANZA DEMOCRA- TICA |
PARTITO DEMOCRA- TICO della SINISTRA |
LISTA per LEGNANO |
| 26 | 41 | 274 | 28 | 37 | 20 | 18 | 32 | 41 |
| 27 | 23 | 247 | 13 | 58 | 13 | 9 | 23 | 33 |
| 28 | 98 | 267 | 23 | 40 | 13 | 20 | 39 | 50 |
| 29 | 103 | 212 | 17 | 36 | 7 | 16 | 52 | 33 |
| 30 | 33 | 209 | 22 | 47 | 12 | 8 | 66 | 34 |
| 31 | 105 | 182 | 13 | 32 | 2 | 6 | 30 | 35 |
| 32 | 39 | 210 | 39 | 35 | 11 | 13 | 78 | 45 |
| 33 | 4 | 270 | 41 | 46 | 20 | 24 | 59 | 55 |
| 34 | 8 | 203 | 15 | 31 | 25 | 12 | 47 | 96 |
| 35 | 5 | 194 | 37 | 38 | 14 | 27 | 67 | 58 |
| 36 | 8 | 286 | 16 | 46 | 22 | 15 | 53 | 94 |
| 37 | 9 | 249 | 11 | 54 | 25 | 15 | 45 | 96 |
| 38 | 4 | 179 | 40 | 38 | 28 | 13 | 74 | 104 |
| 39 | 3 | 202 | 15 | 21 | 25 | 19 | 52 | 62 |
| 40 | 3 | 226 | 38 | 42 | 14 | 9 | 74 | 45 |
| 41 | 6 | 255 | 30 | 40 | 22 | 22 | 44 | 102 |
| 42 | 12 | 188 | 10 | 55 | 12 | 17 | 51 | 58 |
| 43 | 1 | 235 | 26 | 37 | 15 | 18 | 54 | 63 |
| 44 | 4 | 270 | 20 | 50 | 14 | 14 | 40 | 72 |
| 45 | 7 | 196 | 30 | 51 | 16 | 17 | 86 | 73 |
| 46 | 11 | 286 | 15 | 59 | 15 | 18 | 59 | 59 |
| 47 | 6 | 154 | 41 | 85 | 17 | 74 | 114 | 63 |
| 48 | 5 | 234 | 46 | 35 | 12 | 54 | 125 | 50 |
| 49 | 3 | 120 | 28 | 23 | 17 | 91 | 134 | 37 |
ELABORAZIONE A CURA DEL S.I.Co.L.
ELEZIONI COMUNALI 1993
CIRCOSCRIZIONE 2
| SEZIONE | ALLEANZA DEMOCRA- TICA |
DEMOCRA- ZIA CRISTIANA |
RIFONDA- ZIONE COMUNISTA |
LISTA per LEGNANO |
PARTITO DEMOCRA- TICO della SINISTRA |
LEGA LOM- BARDA LEGA NORD |
PATTO per LEGNANO |
| 1 | 8 | 62 | 11 | 30 | 18 | 121 | 6 |
| 2 | 12 | 68 | 13 | 33 | 34 | 199 | 21 |
| 3 | 30 | 63 | 23 | 36 | 26 | 265 | 17 |
| 4 | 23 | 85 | 34 | 36 | 45 | 249 | 20 |
| 5 | 5 | 67 | 23 | 34 | 46 | 230 | 32 |
| 6 | 14 | 53 | 12 | 56 | 41 | 242 | 19 |
| 7 | 20 | 104 | 20 | 32 | 55 | 283 | 10 |
| 8 | 22 | 85 | 21 | 34 | 31 | 240 | 20 |
| 9 | 15 | 79 | 20 | 43 | 45 | 238 | 17 |
| 10 | 19 | 57 | 21 | 41 | 62 | 278 | 35 |
| 11 | 11 | 71 | 24 | 72 | 43 | 288 | 23 |
| 12 | 18 | 69 | 22 | 64 | 47 | 249 | 27 |
| 13 | 18 | 60 | 39 | 41 | 58 | 206 | 26 |
| 14 | 11 | 64 | 15 | 71 | 56 | 269 | 21 |
| 15 | 19 | 104 | 25 | 69 | 61 | 360 | 34 |
| 16 | 14 | 55 | 23 | 71 | 39 | 201 | 21 |
| 17 | 12 | 56 | 18 | 40 | 36 | 264 | 33 |
| 18 | 10 | 53 | 10 | 68 | 39 | 242 | 26 |
| 19 | 12 | 62 | 16 | 49 | 73 | 224 | 33 |
| 20 | 15 | 86 | 10 | 56 | 39 | 242 | 27 |
| 21 | 28 | 81 | 31 | 71 | 64 | 232 | 18 |
| 22 | 14 | 53 | 28 | 61 | 36 | 184 | 15 |
| 23 | 6 | 22 | 11 | 36 | 14 | 118 | 4 |
| 24 | 18 | 65 | 30 | 53 | 56 | 247 | 21 |
| 24 | 25 | 54 | 23 | 67 | 46 | 316 | 15 |
ELABORAZIONE A CURA DEL S.I.Co.L.
ELEZIONI COMUNALI 1993
CIRCOSCRIZIONE 3
| SEZIONE | LEGA LOM- BARDA LEGA NORD |
RIFONDA- ZIONE COMUNISTA |
ALLEANZA DEMOCRA- TICA |
PARTITO DEMOCRA- TICO della SINISTRA |
LISTA per LEGNANO |
PATTO per LEGNANO |
DEMOCRA- ZIA CRISTIANA |
| 50 | 277 | 19 | 19 | 51 | 67 | 15 | 72 |
| 51 | 274 | 19 | 24 | 25 | 66 | 10 | 62 |
| 52 | 112 | 13 | 5 | 26 | 47 | 12 | 16 |
| 53 | 151 | 11 | 50 | 32 | 96 | 12 | 50 |
| 54 | 170 | 35 | 31 | 43 | 76 | 28 | 37 |
| 55 | 179 | 33 | 19 | 59 | 64 | 15 | 60 |
| 56 | 241 | 13 | 19 | 34 | 65 | 22 | 86 |
| 57 | 235 | 35 | 17 | 56 | 56 | 19 | 39 |
| 58 | 251 | 38 | 14 | 64 | 71 | 14 | 91 |
| 59 | 278 | 21 | 21 | 52 | 87 | 20 | 65 |
| 60 | 257 | 38 | 24 | 48 | 42 | 19 | 86 |
| 61 | 250 | 18 | 13 | 53 | 60 | 9 | 68 |
| 62 | 248 | 20 | 20 | 34 | 55 | 21 | 72 |
| 63 | 283 | 24 | 43 | 35 | 53 | 18 | 70 |
| 64 | 251 | 12 | 19 | 21 | 54 | 17 | 50 |
| 65 | 304 | 15 | 11 | 45 | 51 | 16 | 63 |
| 66 | 260 | 25 | 6 | 61 | 55 | 14 | 59 |
| 67 | 257 | 47 | 12 | 66 | 67 | 17 | 43 |
| 68 | 248 | 26 | 28 | 53 | 68 | 13 | 58 |
| 69 | 304 | 6 | 10 | 35 | 65 | 16 | 98 |
| 70 | 270 | 33 | 10 | 48 | 82 | 23 | 68 |
| 71 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 72 | 4 | - | 1 | 4 | 2 | - | 2 |
ELABORAZIONE A CURA DEL S.I.Co.L.