Torna indietro

ELEZIONI COMUNALI 1993

CANDIDATI SINDACO

SEZIONE

VECCHIO

Giorgio

BOSSI

Angela

ALLI

Paolo

BENETTI

Stefano

TURRI

Marco

BORGIO

Roberto

LANDINI

Stefano

1 44 8 62 24 120 3 28
2 36 9 86 25 206 11 48
3 43 8 70 41 284 22 45
4 47 18 104 23 252 18 67
5 44 9 85 25 216 10 56
6 58 12 58 30 266 11 52
7 48 19 122 12 303 20 73
8 47 5 87 24 239 11 50
9 51 15 95 26 231 7 55
10 47 15 80 20 275 12 86
11 91 15 80 20 272 6 64
12 66 20 94 21 244 13 63
13 60 12 83 26 206 10 83
14 85 12 71 25 264 9 67
15 77 31 123 37 340 14 83
16 77 14 69 23 201 4 60
17 47 17 79 28 268 8 55
18 73 9 65 42 242 9 44
19 72 10 86 21 229 6 77
20 69 10 91 35 278 15 41
21 77 16 82 25 235 20 99
22 74 15 53 20 170 13 64
23 44 8 23 11 110 7 26
24 77 16 75 26 247 16 80
25 73 19 70 19 315 26 58
26 58 17 63 14 298 18 59
27 59 18 69 7 249 7 42
28 94 26 69 22 304 23 70
29 63 19 68 12 260 15 81
30 42 15 61 13 238 8 87
31 72 20 54 8 210 9 67
32 60 30 58 30 199 10 119
33 64 24 69 22 271 22 102
34 104 14 63 12 216 9 64
35 63 18 65 24 196 14 100
36 109 15 51 26 273 16 66

ELABORAZIONE A CURA DEL S.I.Co.L.

ELEZIONI COMUNALI 1993

CANDIDATI SINDACO

SEZIONE

VECCHIO

Giorgio

BOSSI

Angela

ALLI

Paolo

BENETTI

Stefano

TURRI

Marco

BORGIO

Roberto

LANDINI

Stefano

37 104 13 80 16 265 11 61
38 100 22 58 27 192 11 116
39 64 13 44 15 203 18 65
40 62 22 51 22 201 10 100
41 98 15 57 15 262 17 75
42 64 9 78 15 214 10 70
43 69 12 48 18 253 17 89
44 82 25 60 16 269 19 70
45 87 16 81 20 207 14 104
46 81 18 67 11 316 14 67
47 70 34 95 42 152 69 153
48 76 24 55 20 234 34 173
49 50 24 46 40 113 71 167
50 77 10 80 7 271 21 56
51 64 10 75 29 276 13 44
52 50 17 32 10 105 4 42
53 105 23 60 15 172 32 45
54 78 30 65 29 172 21 69
55 68 26 87 27 171 17 94
56 63 13 93 32 255 16 42
57 69 30 39 14 244 15 90
58 65 22 102 27 263 12 110
59 88 12 66 18 304 17 66
60 52 18 97 16 244 13 83
61 81 13 63 24 249 9 69
62 65 16 87 25 263 16 54
63 63 18 57 18 286 27 62
64 51 13 71 7 275 11 41
65 61 30 70 21 280 6 51
66 59 25 62 18 224 6 81
67 67 32 48 24 218 12 105
68 70 23 74 15 254 26 79
69 68 18 112 11 316 15 40
70 83 24 81 22 284 14 83
71 3 2 9 5 16 1 5
72 5 - 11 3 7 - 5

ELABORAZIONE A CURA DEL S.I.Co.L.