Torna indietro

DATI DI AFFLUENZA ALLE URNE ALLE ORE 17.30

Hanno votato n. 20.000 elettori entro le ore 17.15.


SEZIONIAVENTI
DIRITTO
VOTANTIPERCENTUALE
1 394 151 38.32 %
2 532 242 45.49 %
3 609 284 46.63 %
4 670 320 47.76 %
5 530 220 41.51 %
6 616 276 44.81 %
7 623 284 45.59 %
8 584 278 47.60 %
9 569 223 39.19 %
10 630 243 38.57 %
11 651 291 44.70 %
12 591 247 41.79 %
13 573 230 40.14 %
14 596 280 46.98 %
15 550 231 42.00 %
16 562 264 46.98 %
17 519 215 41.43 %
18 582 226 38.83 %
19 558 251 44.98 %
20 582 250 42.96 %
21 670 260 38.81 %
22 511 208 40.70 %
23 616 242 39.29 %
24 549 244 44.44 %
25 552 202 36.59 %
26 593 283 47.72 %
27 324 160 49.38 %
28 444 196 44.14 %
29 538 250 46.47 %
30 511 273 53.42 %
31 467 238 50.96 %
32 677 313 46.23 %
33 559 251 44.90 %
34 356 172 48.31 %
35 566 286 50.53 %
36 599 296 49.42 %
37 693 319 46.03 %
38 593 173 29.17 %
39 664 284 42.77 %
40 663 289 43.59 %
41 678 303 44.69 %
42 602 274 45.51 %
43 662 296 44.71 %
44 632 282 44.62 %
45 683 319 46.71 %
46 593 277 46.71 %
47 609 299 49.10 %
48 582 218 37.46 %
49 552 219 39.67 %
50 596 243 40.77 %
51 498 206 41.37 %
52 581 230 39.59 %
53 553 257 46.47 %
54 662 320 48.34 %
55 637 285 44.74 %
56 688 365 53.05 %
57 618 266 43.04 %
58 344 172 50.00 %
59 698 346 49.57 %
60 565 250 44.25 %
61 596 275 46.14 %
62 627 296 47.21 %
63 622 266 42.77 %
64 616 265 43.02 %
65 634 282 44.48 %
66 659 290 44.01 %
67 574 248 43.21 %
68 577 251 43.50 %
69 449 217 48.33 %
70 603 280 46.43 %
71 611 282 46.15 %
72 569 245 43.06 %
73 523 272 52.01 %
74 394 166 42.13 %
75 635 271 42.68 %
76 643 278 43.23 %
77 387 239 61.76 %
78 532 185 34.77 %
79 - 14 - %
80 - 6 - %