Torna indietro

DATI DI AFFLUENZA ALLE URNE ALLE ORE 11.00

Hanno votato n. 5.075 elettori entro le ore 11.15.


SEZIONIAVENTI
DIRITTO
VOTANTIPERCENTUALE
1 394 47 11.93 %
2 532 69 12.97 %
3 609 86 14.12 %
4 670 95 14.18 %
5 530 49 9.25 %
6 616 76 12.34 %
7 623 98 15.73 %
8 584 60 10.27 %
9 569 53 9.31 %
10 630 60 9.52 %
11 651 78 11.98 %
12 591 58 9.81 %
13 573 49 8.55 %
14 596 68 11.41 %
15 550 54 9.82 %
16 562 80 14.23 %
17 519 38 7.32 %
18 582 60 10.31 %
19 558 48 8.60 %
20 582 51 8.76 %
21 670 60 8.96 %
22 511 42 8.22 %
23 616 57 9.25 %
24 549 66 12.02 %
25 552 52 9.42 %
26 593 75 12.65 %
27 324 41 12.65 %
28 444 43 9.68 %
29 538 54 10.04 %
30 511 89 17.42 %
31 467 58 12.42 %
32 677 75 11.08 %
33 559 38 6.80 %
34 356 35 9.83 %
35 566 58 10.25 %
36 599 84 14.02 %
37 693 101 14.57 %
38 593 81 13.66 %
39 664 60 9.04 %
40 663 78 11.76 %
41 678 64 9.44 %
42 602 68 11.30 %
43 662 87 13.14 %
44 632 80 12.66 %
45 683 73 10.69 %
46 593 60 10.12 %
47 609 87 14.29 %
48 582 39 6.70 %
49 552 41 7.43 %
50 596 61 10.23 %
51 498 43 8.63 %
52 581 48 8.26 %
53 553 42 7.59 %
54 662 71 10.73 %
55 637 69 10.83 %
56 688 102 14.83 %
57 618 70 11.33 %
58 344 68 19.77 %
59 698 98 14.04 %
60 565 60 10.62 %
61 596 87 14.60 %
62 627 101 16.11 %
63 622 71 11.41 %
64 616 88 14.29 %
65 634 65 10.25 %
66 659 98 14.87 %
67 574 35 6.10 %
68 577 68 11.79 %
69 449 59 13.14 %
70 603 68 11.28 %
71 611 66 10.80 %
72 569 66 11.60 %
73 523 75 14.34 %
74 394 31 7.87 %
75 635 72 11.34 %
76 643 70 10.89 %
77 387 35 9.04 %
78 532 51 9.59 %
79 - 8 - %
80 - 6 - %