Amministrative del 27 e 28 maggio 2007 - Comunali - Voti di lista - SEZIONE: 41
| Lista | Voti |
| FORZA ITALIA | 191 |
| INSIEME PER LEGNANO | 98 |
| L' ULIVO PER LEGNANO | 90 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 73 |
| LEGA NORD | 60 |
| LISTA DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 44 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 15 |
| COMUNISTI ITALIANI | 14 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOM | 14 |
| UDC | 14 |
| VERDI PER LA PACE | 13 |
| CITTADINI IN COMUNE | 12 |
| LISTA CITTA' VIVA | 4 |
| SDI - MRE | 3 |
| POLO CIVICO DI CENTRO | 3 |
| PENSIONATI | 2 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA - LIBERTAS | 1 |
| IL PALIO | |