Amministrative del 27 e 28 maggio 2007 - Comunali - Voti di lista - SEZIONE: 30
| Lista | Voti |
| FORZA ITALIA | 142 |
| INSIEME PER LEGNANO | 85 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 73 |
| LEGA NORD | 67 |
| L' ULIVO PER LEGNANO | 61 |
| UDC | 26 |
| LISTA DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 18 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 17 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOM | 16 |
| VERDI PER LA PACE | 15 |
| COMUNISTI ITALIANI | 11 |
| LISTA CITTA' VIVA | 10 |
| PENSIONATI | 10 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA - LIBERTAS | 7 |
| CITTADINI IN COMUNE | 7 |
| IL PALIO | 5 |
| SDI - MRE | 4 |
| POLO CIVICO DI CENTRO | |