Amministrative del 27 e 28 maggio 2007 - Comunali - Voti di lista - SEZIONE: 18
| Lista | Voti |
| LEGA NORD | 148 |
| FORZA ITALIA | 148 |
| L' ULIVO PER LEGNANO | 96 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 92 |
| INSIEME PER LEGNANO | 85 |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 35 |
| LISTA DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 27 |
| UDC | 22 |
| COMUNISTI ITALIANI | 19 |
| VERDI PER LA PACE | 19 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOM | 14 |
| CITTADINI IN COMUNE | 13 |
| POLO CIVICO DI CENTRO | 8 |
| SDI - MRE | 6 |
| IL PALIO | 5 |
| LISTA CITTA' VIVA | 4 |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA - LIBERTAS | 3 |
| PENSIONATI | |