![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Comunali del 20 e 21 Settembre 2020 - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezioni scrutinate: 49 su 49 |
| Nominativo | Totale voti | Di cui individuali | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOIA CAROLINA | 11.615 | 758 | 41,35 | ![]() |
![]() | RADICE LORENZO | 8.875 | 684 | 31,59 | ![]() |
![]() | BRUMANA FRANCO | 3.338 | 446 | 11,88 | ![]() |
![]() | COLOMBO FRANCO | 1.659 | 77 | 5,91 | ![]() |
![]() | RIGAMONTI SIMONE | 1.209 | 28 | 4,30 | ![]() |
![]() | ROGORA ALESSANDRO | 944 | 56 | 3,36 | ![]() |
![]() | BERTOLINI LUCIA | 450 | 21 | 1,60 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 363 | 496 | 8 |
| DATI UFFICIOSI - Da validare successivamente da parte della Prefettura |