![]() |
| Menu elettorale |
| Elezioni Comunali del 20 e 21 Settembre 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 49 su 49 |
| Descrizione | Totale Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 4.914 | 18,89 | ![]() |
![]() | LEGA | 4.044 | 15,54 | ![]() |
![]() | TOIA SINDACO | 2.953 | 11,35 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 2.245 | 8,63 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO DEI CITTADINI BRUMANA SINDACO | 2.239 | 8,60 | ![]() |
![]() | INSIEME per LEGNANO | 2.181 | 8,38 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 1.676 | 6,44 | ![]() |
![]() | FRANCO COLOMBO SINDACO | 1.532 | 5,89 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.205 | 4,63 | ![]() |
![]() | RI-LEGNANO | 1.071 | 4,12 | ![]() |
![]() | EUROPA VERDE | 879 | 3,38 | ![]() |
![]() | LEGNANO CAMBIA | 647 | 2,49 | ![]() |
![]() | LA SINISTRA | 434 | 1,67 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 363 | 496 | 8 |
| DATI UFFICIOSI - Da validare successivamente da parte della Prefettura |